Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| BATARYA GÜCÜ | 20.8WH / 7.8 AH |
| MOTOR GÜCÜ | 250Watt |
| BLUETOOTH UYGULAMA | VAR |
| MAKSiMUM MENZiL | 25 km. |
| ŞARJ SÜRESİ | 3-4 Saat |
| MAKSiMUM HIZ | 25 KM/H |
| TIRMANMA AÇISI | 15 DERECE |
| GÜÇ / VOLTAJ | 36V 250W / 100V - 240V |
| KULLANIM MODU | YÜRÜYÜŞ / ORTA / SPOR |
| MAKSiMUM TAŞIMA | 80 |
| KULLANIM YAŞ ARALIĞI | 9 -59 YAŞ ARASI |
| ÖN AYDINLATMA | VAR ( BEYAZ LED ) |
| ARKA AYDINLATMA | VAR ( KIRMIZI LED ) |
| KORUMA SINIFI | IP54 |
| FREN | ARKA DİSK FREN - ÖN REJENERATİF FREN |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| LCD EKRAN | ŞARJ SEVİYESİ, HIZ, KULLANIM MODU, BLUETOOTH |
| HIZ SABİTLEME | VAR |
| ÇAMURLUK KORUYUCU | VAR |
| TEKER BOYUTU | 8.5iNÇ ÖN ŞİŞME, ARKA DOLGU LASTİK |
| RENK | SİYAH |
| CİHAZ BOYUTLARI (KATLANINCA) | 106*42*48 CM. |
| CİHAZ BOYUTLARI (AÇIK HALİ) | 106*42*97 CM. |
| SÜSPANSİYON | VAR |
| CİHAZ AĞIRLIĞI | 12 KG |
| ELECTROLL PRO S 250WBATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| BATARYA HÜCRELERİ | LİTYUM İYON BATARYA |
| PİL PARAMETRELERİ | 36V 7800MAH |
| VOLTAJ | 220V-240V S0/60HZ |
| ŞARJ ETME SÜRESİ | 4 SAAT |
| KISA DEVRE KORUMA | VAR |
| OTOMATİK UYKU MODU | VAR |
| ELECTROLL PRO S 250WADAPTÖR ÖZELLİKLERİ | |
| VOLTAJ | 42 Volt |
| AMPER | 2 Amper |
| ELECTROLL PRO S 250W KUTU İÇERİĞİ | |
| ELECTROLL PRO SCOOTER | 1 |
| BAĞLANTI AKSESUARLARI | 1 |
| ŞARJ ADAPTÖRÜ | 1 |
| KULLANMA KILAVUZU | 1 |
| GARANTİ BELGESİ | 1 |
| BATARYA GÜCÜ | 20.8WH / 7.8 AH |
| MOTOR GÜCÜ | 250Watt |
| BLUETOOTH UYGULAMA | VAR |
| MAKSiMUM MENZiL | 25 km. |
| ŞARJ SÜRESİ | 3-4 Saat |
| MAKSiMUM HIZ | 25 KM/H |
| TIRMANMA AÇISI | 15 DERECE |
| GÜÇ / VOLTAJ | 36V 250W / 100V - 240V |
| KULLANIM MODU | YÜRÜYÜŞ / ORTA / SPOR |
| MAKSiMUM TAŞIMA | 80 |
| KULLANIM YAŞ ARALIĞI | 9 -59 YAŞ ARASI |
| ÖN AYDINLATMA | VAR ( BEYAZ LED ) |
| ARKA AYDINLATMA | VAR ( KIRMIZI LED ) |
| KORUMA SINIFI | IP54 |
| FREN | ARKA DİSK FREN - ÖN REJENERATİF FREN |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| LCD EKRAN | ŞARJ SEVİYESİ, HIZ, KULLANIM MODU, BLUETOOTH |
| HIZ SABİTLEME | VAR |
| ÇAMURLUK KORUYUCU | VAR |
| TEKER BOYUTU | 8.5iNÇ ÖN ŞİŞME, ARKA DOLGU LASTİK |
| RENK | SİYAH |
| CİHAZ BOYUTLARI (KATLANINCA) | 106*42*48 CM. |
| CİHAZ BOYUTLARI (AÇIK HALİ) | 106*42*97 CM. |
| SÜSPANSİYON | VAR |
| CİHAZ AĞIRLIĞI | 12 KG |
| ELECTROLL PRO S 250WBATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| BATARYA HÜCRELERİ | LİTYUM İYON BATARYA |
| PİL PARAMETRELERİ | 36V 7800MAH |
| VOLTAJ | 220V-240V S0/60HZ |
| ŞARJ ETME SÜRESİ | 4 SAAT |
| KISA DEVRE KORUMA | VAR |
| OTOMATİK UYKU MODU | VAR |
| ELECTROLL PRO S 250WADAPTÖR ÖZELLİKLERİ | |
| VOLTAJ | 42 Volt |
| AMPER | 2 Amper |
| ELECTROLL PRO S 250W KUTU İÇERİĞİ | |
| ELECTROLL PRO SCOOTER | 1 |
| BAĞLANTI AKSESUARLARI | 1 |
| ŞARJ ADAPTÖRÜ | 1 |
| KULLANMA KILAVUZU | 1 |
| GARANTİ BELGESİ | 1 |